多功能抑尘车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5164TDYD5多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 9350,9000×2500×3850(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 6325(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2920,1430/2870(mm) |
整备质量: | 9280(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5600/10200 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 ISB180 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 5900 5900 |
155 132 155 |