整车技术参数 | |||
车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告批次: | 311 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180GLQD5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180905 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 8.1 |
额定载质量 | 6955(Kg) | 整备质量 | 10850(Kg) |
外形尺寸 | 8630,9600×2500×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/11,19/10(°) | 前悬/后悬: | 1230/2900,1230/3170(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,5200,3950(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:8.1立方米,运输介质为液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5360/2470/1840(罐体内部尺寸为4780/1890/1260), 罐体保温层厚度为290mm。此整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8630/1230/4500/2900,9600/1230/5200/3170。防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用装置:洒布机构,离地高为(mm):460,与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1181LJ9BDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1923,1949 | 后轮距: | 1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 5900 5900 6870 |
136 132 155 132 |
参数名称 |
单位 |
标 准 值 |
额定罐容量 |
L |
10000 |
洒布宽度 |
mm |
4500/6000 |
洒布密度 |
kg/m2 |
0.2~3.0 |
最高行驶车速 |
km/h |
90 |
总质量 |
kg |
18000 |
额定载质量 |
kg |
6955 |
整备质量 |
kg |
10850 |
功率 |
KW |
康明斯132 |
变速箱 |
国产 |
法士特小八档 |
燃油类型 |
国标 |
车用柴油 |
排放标准 |
国标 |
国Ⅴ |
轴距 |
mm |
5200 |
轮胎规格 |
国标 |
10.00R20 |
整车尺寸 |
mm |
9600×2500×3300 |
专用部分技术参数
名称 |
规格型号 |
备注 |
底盘 |
EQ1181 |
东风多利卡D9 |
沥青罐体 |
16000L |
碳钢外包不锈钢 |
喷洒介质 |
热/乳化沥青 |
橡胶沥青需定制 |
沥青泵 |
QGB950 |
国产/选装进口 |
喷洒管 |
4.5m |
可定制6米 |
喷嘴 |
B1 |
36个 |
手持喷枪 |
手动 |
带5米软管 |
导热油泵 |
RY65-40 |
国产/选装进口 |
发电机 |
国产 |
5.5千瓦 |
变量泵 |
CBQ550-L |
国产/选装进口 |
沥青泵液压马达 |
05-110-BD31 |
国产/选装进口 |
导热油泵 |
40-25-160 |
国产/选装进口 |
燃烧器 |
G20 |
意大利利雅路 |
比例阀 |
EFBG-03-160-HF |
台湾 |
换向阀 |
山西榆次 |
国产 |
溢流阀 |
山西榆次 |
国产 |
贮气瓶 |
40L |
东风 |
气缸 |
100*250 |
台湾 |
驾驶室操作台 |
电脑全自动 |
德国STW控制系统 |
后操作台 |
手动 |
|
温控系统 |
欧姆龙 |
日本OMRON温控表 |
电磁阀组 |
4组 |
台湾 |
以上配置仅供参考,配置不同价格也有所差别。配置可按客户要求量身订制。 |