整车技术参数 | |||
车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告批次: | 318 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5080GLQB6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190404 | |
总质量 | 8275(Kg) | 容积: | 1.83 |
额定载质量 | 1580(Kg) | 整备质量 | 6500(Kg) |
外形尺寸 | 7200,6670×2280×2750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1130/2270,1130/2180(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360,3800,4200(mm) |
轴荷: | 3000/5275 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 此车用于修筑高等级公路沥青路面洒布作业.罐体有效容积:4立方米,介质为液态沥青,密度:900千克/立方米.椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3200/1960/1570,罐体保温层厚度为350mm.此整车整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7200/3800/2270,6670/3360/2180.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用装置为洒布机构,离地高为(mm):450.ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1088VEJEA-FK | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/8+6,3/4+3 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1705,1730 | 后轮距: | 1615,1630 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× |
参数名称 |
单位 |
标 准 值 |
额定罐容量 |
L |
4000 |
洒布宽度 |
mm |
4000 |
洒布密度 |
kg/m2 |
0.2~3.0 |
最高行驶车速 |
km/h |
90 |
总质量 |
kg |
8275 |
额定载质量 |
kg |
2195 |
整备质量 |
kg |
5200 |
功率 |
KW |
95 |
变速箱 |
国产 |
万里扬5档 |
燃油类型 |
国标 |
车用柴油 |
排放标准 |
国标 |
国Ⅴ |
轴距 |
mm |
3360 |
轮胎规格 |
国标 |
7.00R16 |
整车尺寸 |
mm |
6300×2080×2400 |
福田4吨沥青洒布车专用部分技术参数
名称 |
规格型号 |
备注 |
底盘 |
BJ1070 |
福田欧马可S3 |
沥青罐体 |
4000L |
碳钢外包不锈钢 |
喷洒介质 |
热/乳化沥青 |
橡胶沥青需定制 |
沥青泵 |
QGB680 |
国产/选装进口 |
喷洒管 |
4m |
可定制6米 |
喷嘴 |
B1 |
30个 |
手持喷枪 |
手动 |
带5米软管 |
导热油泵 |
RY65-40 |
国产/选装进口 |
发电机 |
国产 |
5.5千瓦 |
变量泵 |
CBQ550-L |
国产/选装进口 |
沥青泵液压马达 |
05-110-BD31 |
国产/选装进口 |
导热油泵 |
40-25-160 |
国产/选装进口 |
燃烧器 |
G10 |
意大利利雅路 |
比例阀 |
EFBG-03-160-HF |
台湾 |
换向阀 |
山西榆次 |
国产 |
溢流阀 |
山西榆次 |
国产 |
贮气瓶 |
40L |
东风 |
气缸 |
100*250 |
台湾 |
驾驶室操作台 |
电脑全自动 |
德国STW控制系统 |
后操作台 |
手动 |
|
温控系统 |
欧姆龙 |
日本OMRON温控表 |
电磁阀组 |
4组 |
台湾 |
以上配置仅供参考,配置不同价格也有所差别。配置可按客户要求量身订制。 |